Descripción
Información nutricional:
Composición media | Por 100g | Por porción de 2g |
---|---|---|
kj | 193 | 4 |
kcal | 45 | 1 |
Proteínas, g | 7.8 | 0.16 |
Lípidos, g | 0.2 | 0 |
Grasa saturada, g | 0.1 | 0 |
Hidratos de Carbono,g | 3.1 | 0.06 |
Azúcares, g | 3.1 | 0.06 |
Fibra dietética, g | 34.1 | 0.68 |
Sodio, g | 100 | 2 |
NUTRITIONAL COMPASS®
Declaración alérgenos: Puede contener leche y lecticina de soya.
Preparación:
Listo para usar en dispensadoras de bebidas calientes NESCAFÉ® Milano.
Rendimiento: 1kg rinde aproximadamente 525 tazas de café americano de 8oz.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.